HC2A-S / HC2A-S3是ROTRONIC功能多的探頭,是產(chǎn)品組合的基礎(chǔ)。它測量濕度和溫度值并計算露點或霜點。氣候傳感器包括:土壤溫度傳感器、空氣溫濕度傳感器、蒸發(fā)傳感器、雨量傳感器、光照傳感器、風速風向傳感器等,不僅能夠的測量相關(guān)環(huán)境信息,還可以和上位機實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),大限度滿足用戶對被測物數(shù)據(jù)的測試、記錄和存儲。 瑞士rotronic HC2A-S標準氣候傳感器應用 HVAC,食品工業(yè),建筑技術(shù),造紙,紡織和制藥工業(yè) 瑞士rotronic HC2A-S標準氣候傳感器特征 •測量相對濕度,溫度和露點 •杰出的精度和可重復性 •優(yōu)異的長期穩(wěn)定性<1%RH /年 •借助集成的數(shù)據(jù)記錄功能 •具有傳感器的單獨的判斷精度 •高可能的測量精度 
瑞士rotronic HC2A-S標準氣候傳感器數(shù)據(jù)表: | 調(diào)整精度(高精度) | ±0.5%RH,±0.1 K,在10 ... 30°C ,23°C和10,20,30,40,50,60,70,80,90%RH |
|---|
| 調(diào)整配置文件的準確性(標準) | ±0.8%RH,±0.1 K,10 ... 30°C 在23°C和10,35,80%RH 下調(diào)節(jié) |
|---|
| 應用 | -50 ... 100°C / 0 ... 100%RH |
|---|
| 探頭類型 | 標準探頭 |
|---|
| 電源/消耗 | 3.3 ... 5 VDC |
|---|
| 長期穩(wěn)定性 | <1%RH /年 |
|---|
| 濕度傳感器 | Hygromer HT-1 |
|---|
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN B級 |
|---|
| 探頭保護 | 聚碳酸酯籠,黑色 |
|---|
| 濾芯 | 聚乙烯 |
|---|
| 過濾器類型 | 聚乙烯,40微米 |
|---|
| 響應時間T 63濕度傳感器 | <15秒 |
|---|
| 傳感器的大風速 | 20米/秒,帶過濾器 |
|---|
| 濕度計算 | 露點或霜點 |
|---|
| 耗電量 | 3.3 VDC時為4.5 mA |
|---|
| 再現(xiàn)性AIRCHIP | <0.02%RH / 0.01K |
|---|
| 評估軟件/兼容性 | ROTRONIC HW4 |
|---|
| 使用軟件調(diào)整傳感器 | 1點和多點%rh&°C |
|---|
| 固件更新 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
|---|
| 用戶信息 | 由HW4 Software(設(shè)備管理器) |
|---|
| 通過HW4進行數(shù)據(jù)處理 | 通過接口電纜 |
|---|
| 設(shè)備鎖定(通過HW4密碼) | 是的 |
|---|
| 輸出信號可由用戶擴展 | 是的 |
|---|
| 模擬輸出信號(標準) | 0 ... 1 V = 0 ... 100%RH; 0 ... 1 V = -40 ... 60°C |
|---|
| 數(shù)字輸出信號(標準) | UART |
|---|
| 模擬輸出信號/類型的數(shù)量 | 2 x 0 ... 1 VDC |
|---|
| 外殼材料 | 聚碳酸酯 |
|---|
| 住房 | 聚碳酸酯 |
|---|
| 大電纜長度 | 使用無源電纜長可達5 m,使用有源電纜長可達100 m。 |
|---|
| 探頭材料 | PEEK |
|---|
| 反極性保護 | 在機械上插頭 |
|---|
| 服務界面 | UART |
|---|
| FDA / GAMP兼容性 | FDA 21 CFR Part 11和GAMP兼容 |
|---|
| 尺寸 | Ø15x 108 mm |
|---|
| 重量 | 17克 |
|---|
HC2A-S HC2A-S3 HC2A-S-I HC2A-S3-I HC2A-SM HC2A-S-HH HC2A-SM-HH Rotronic AG在B2B領(lǐng)域提供廣泛的產(chǎn)品和解決方案。公司創(chuàng)建于1965年,總部設(shè)在瑞士和用于測量和監(jiān)測相對濕度,溫度,CO提供的解決方案2,差壓,壓力,流量,露點和水活度。Rotronic于2000年開始進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,并投資于自動化機器對機器交換領(lǐng)域。隨著RMS監(jiān)控軟件的開發(fā)和推出,Rotronic正在進一步擴大其作為測量解決方案供應商的地位。 |