SF61221CY型美國alphawire電纜專為伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動器而設(shè)計。如果您需要提高動力伺服應(yīng)用的靈活性,SF 系列電纜是正確的選擇。 SF61221CY型美國alphawire電纜的主要特征如下: 電源線 4 芯電源線,帶或不帶制動對 18 – 8 AWG 熱塑性彈性體護(hù)套 SF 系列提供更高的靈活性 UL 型 TC-ER (600V) UL 型 WTTC (1000V) 耐陽光照射 UL 耐油試驗 I/II 控制電纜 3 至 6 對用于旋轉(zhuǎn)變壓器應(yīng)用 用于編碼器應(yīng)用的 9 根導(dǎo)線 20 美國線規(guī) 聚烯烴絕緣 熱塑性彈性體護(hù)套 SF61221CY型美國alphawire電纜技術(shù)參數(shù): | 直徑(英寸) |
|
| | 1) 組件1 | 4 X 1 條件 |
| | a) 導(dǎo)體 | 14 (41/30) AWG 鍍錫銅 | 0.073 | | b) 絕緣 | 0.016" 墻,標(biāo)稱 PVC/ 0.005" 墻 NYLON | 0.115 | | (1) 打印 | 字母數(shù)字 - 1-1 交替和 倒置
| | (2) 顏色代碼 | Alpha 線顏色代碼 KX | | 康德 | 顏色 | 康德 | 顏色 | 康德 | 顏色 | | 1 | 綠/黃 | 3 | 黑色#2 |
|
| | 2 | 黑色#1 | 4 | 黑色#3 |
|
|
| | 2) 組件2 | 2 X 1 對 |
| | a) 導(dǎo)體 | 18 (19/30) AWG 鍍錫銅 | 0.050 | | b) 絕緣 | 0.016" 墻,標(biāo)稱 PVC/ 0.005" 墻 NYLON | 0.092 | | (1) 顏色代碼 | Alpha 線顏色代碼 A | | | c) 配對 | 2/Cond 連接在一起 |
| | (1) 扭轉(zhuǎn): | 6.0 扭轉(zhuǎn)/英尺(分鐘) |
| | 單獨申請: | | d) 護(hù)盾: | 柔性鋁/聚酯薄膜膠帶,25% 重疊,最小值 |
| | (1)箔片方向 | 鋁箔朝外 |
| | (2) 排流線 | 22 (7/30) AWG 鍍錫銅 |
| | (3) 辮子 | 鍍錫銅,85% 覆蓋率,最小值 |
| | e) 夾克 | 0.016" 壁厚,標(biāo)稱,TPE | 0.242(最大 0.253) | | (1) 顏色 | 自然的 | | (2) 打印 | 字母數(shù)字 - 1-1 交替和 倒置
| | 3) 電纜組件 | 6 個組件連接 |
| | a) 扭轉(zhuǎn): | 2.7 扭轉(zhuǎn)/英尺(分鐘) |
| | b) 方向: | 組件從 INSIDE LAYER 到 OUTSIDE LAYER 排列 |
| | c) 核心包裹 | 聚酯織物膠帶,25% 重疊,最小 |
| | 4) | A/P/A 膠帶,25% 重疊,最小值 |
| | a) 排流線 | 22 (7/30) AWG 鍍錫銅 |
| | b) 辮子 | 鍍錫銅,85% 覆蓋率,最小值 |
| | 5) 夾克 | 0.065" 壁厚,標(biāo)稱,TPE | 0.657+/-0.032 | | a) 顏色 | 橙子 | | b) 護(hù)套分離器 | 紙巾膠帶,25% 重疊,最小 |
| | c) 打印 | ALPHA WIRE-* P/N SF61221CY 4C14 THHN 2PR18 TFFN E324185 (UL) WTTC 90C 1000 VOLT 或 (UL) TC-ER 90C 600V OIL RES I/II SUN RES 或 C(UL) CIC CONTROL/TC 90C PVC/NYLON INS 屏蔽 FT4 4C14 2PR18 或 C(RU) AWM I/II A/B 90C 600V FT4 CE ROHS (日期代碼)(SEQ FOOTAGE) * = 工廠代碼 [注:產(chǎn)品可能具有 c(UL) 或 CSA 標(biāo)記,具體取決于制造工廠。] |
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。 |